Hansı bank hansı şərtlərlə kredit verir, aylıq ödəniş nə qədər olacaq. Hamısını bir səhifədə görün.
| Müddət | Əlavə | 100 AZN üçün aylıq |
|---|---|---|
| 3 ay | +10% | 36.67 AZN |
| 6 ay | +15% | 19.17 AZN |
| 12 ay | +20% | 10.00 AZN |
| Müddət | Əlavə | 100 AZN üçün aylıq |
|---|---|---|
| 3 ay | +5% | 35.00 AZN |
| 6 ay | +9% | 18.17 AZN |
| 12 ay | +15% | 9.58 AZN |
| 18 ay | +21% | 6.72 AZN |
| 24 ay | +27% | 5.29 AZN |
| 35 ay | +35% | 3.86 AZN |
| Müddət | Əlavə | 100 AZN üçün aylıq |
|---|---|---|
| 1 ay | 0% | 100.00 AZN |
| 3 ay | +5% | 35.00 AZN |
| 6 ay | +9% | 18.17 AZN |
| 12 ay | +15% | 9.58 AZN |
| 18 ay | +21% | 6.72 AZN |
| 24 ay | +27% | 5.29 AZN |
Komandamız sizə uyğun ödəniş planını seçməkdə kömək edəcək.